
| 75 | 115 | 29 | 76 | 66 | 104 | 7 | 68 | 1 | 35 | 86 |
| 55 | 93 | 3 | 61 | 41 | 31 | 12 | 51 | 13 | 54 | 78 |
| 70 | 81 | 77 | 38 | 33 | 103 | 27 | 6 | 18 | 17 | 11 |
| 120 | 19 | 109 | 9 | 88 | 46 | 106 | 4 | 26 | 44 | 23 |
| 92 | 16 | 36 | 2 | 20 | 112 | 63 | 113 | 97 | 94 | 30 |
| 21 | 99 | 64 | 96 | 79 | 52 | 119 | 118 | 101 | 69 | 32 |
| 48 | 45 | 67 | 56 | 73 | 42 | 5 | 14 | 58 | 98 | 72 |
| 108 | 25 | 10 | 111 | 71 | 85 | 102 | 62 | 105 | 22 | 65 |
| 34 | 114 | 100 | 60 | 80 | 95 | 47 | 8 | 117 | 91 | 59 |
| 40 | 74 | 90 | 121 | 57 | 28 | 53 | 24 | 87 | 82 | 50 |
| 43 | 107 | 15 | 49 | 39 | 116 | 110 | 83 | 37 | 89 | 84 |
Puzzel © JBP; powered by SmartScripts
Helaas nog geen nieuwe deelnemers.
Let op: Inzendtermijn voor de nieuwe opgaaf sluit op 20 mei!
Graag meer deelnemers, anders dreigt stopzetting!
Na afloop van iedere ronde wordt de uitslag op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.
Op score klikken = inzending weergeven
Groen = goedgekeurd; rood = afgekeurd