
| 14 | 55 | 92 | 64 | 26 | 60 | 65 | 8 | 15 | 44 | 57 |
| 3 | 87 | 11 | 48 | 114 | 104 | 82 | 81 | 74 | 112 | 27 |
| 70 | 62 | 43 | 12 | 39 | 99 | 117 | 94 | 45 | 25 | 41 |
| 75 | 17 | 63 | 40 | 23 | 21 | 109 | 90 | 86 | 68 | 50 |
| 19 | 7 | 13 | 1 | 51 | 59 | 47 | 36 | 69 | 53 | 28 |
| 111 | 18 | 102 | 72 | 93 | 35 | 84 | 110 | 34 | 120 | 116 |
| 2 | 6 | 38 | 56 | 78 | 29 | 24 | 73 | 106 | 118 | 88 |
| 54 | 9 | 115 | 71 | 96 | 108 | 46 | 58 | 119 | 61 | 105 |
| 52 | 67 | 5 | 4 | 80 | 42 | 101 | 77 | 32 | 22 | 33 |
| 16 | 49 | 79 | 103 | 97 | 83 | 76 | 31 | 100 | 89 | 20 |
| 10 | 37 | 30 | 95 | 98 | 85 | 91 | 113 | 121 | 66 | 107 |
Puzzel © JBP; powered by SmartScripts
Marion Schilte won met een ruime voorsprong!
Let op: Inzendtermijn voor de nieuwe opgaaf sluit op 19 februari!
Graag meer deelnemers, anders dreigt stopzetting!
Na afloop van iedere ronde wordt de uitslag op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.
Op score klikken = inzending weergeven
Groen = goedgekeurd; rood = afgekeurd